10 615 +4
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
58.4045%
Изменение
-0.0019%
Бои:
94 955
+200
Победы:
55 458
+115
Поражения:
38 076
+82
Ничьи:
1 421
+3
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 2.1061 | +0.0009 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 119 369 | +271 |
Погиб в боях | 56 678 | +104 |
Коэффициент урона | 1.5135 | +0.0011 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 185 238 296 | +590 004 |
Получено урона | 122 392 082 | +306 291 |
Коэффициент попаданий | 1.4274 | +0.0023 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 1 194 578 | +11 315 |
Попадания | 836 894 | +6 573 |
Количество пробитий | 560 581 | +1 688 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 52 375 | +3 433 |
Коэффициент использования брони | 0.7324 | +0.0004 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 1 194 578 | +11 315 |
Кол-во полученных пробитий | 836 894 | +6 573 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 560 581 | +1 688 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 52 375 | +3 433 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 1 950.80 | +2.11 |
Опыт | 868.90 | +0.28 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 589.59 | +0.39 |
Урон по вашим разведданным | 473.29 | +0.44 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 116.31 | -0.04 |
Заблокированный бронёй урон | 507.91 | -0.15 |
Очков захвата базы | 2.40 |
|
Очков защиты базы | 0.80 |
|
Обнаружено противников | 1.04 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.63 |
|