3 882 +13
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
46.9664%
Изменение
+0.0105%
Бои:
55 512
+767
Победы:
26 072
+366
Поражения:
28 641
+394
Ничьи:
799
+7
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 0.7219 | +0.0003 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 31 957 | +453 |
Погиб в боях | 44 269 | +611 |
Коэффициент урона | 0.6717 | +0.0014 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 35 232 239 | +684 595 |
Получено урона | 52 449 037 | +905 424 |
Коэффициент попаданий | 1.6138 | -0.0009 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 611 067 | +8 616 |
Попадания | 378 649 | +5 536 |
Количество пробитий | 254 642 | +3 842 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 20 882 | +16 |
Коэффициент использования брони | 0.7277 | -0.0004 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 611 067 | +8 616 |
Кол-во полученных пробитий | 378 649 | +5 536 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 254 642 | +3 842 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 20 882 | +16 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 634.68 | +3.61 |
Опыт | 507.27 | +1.79 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 223.76 | +1.04 |
Урон по вашим разведданным | 192.87 | +1.03 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 30.89 | +0.01 |
Заблокированный бронёй урон | 273.59 | +0.80 |
Очков захвата базы | 0.65 |
|
Очков защиты базы | 0.30 |
|
Обнаружено противников | 0.74 |
|
Количество поваленных деревьев | 1.08 | -0.02 |