9 726 +7
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
57.0316%
Изменение
-0.0252%
Бои:
80 024
+484
Победы:
45 639
+256
Поражения:
32 824
+222
Ничьи:
1 561
+6
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 2.0719 | -0.0012 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 95 084 | +544 |
Погиб в боях | 45 892 | +289 |
Коэффициент урона | 2.8564 | -0.0076 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 157 367 924 | +1 381 893 |
Получено урона | 55 093 065 | +628 455 |
Коэффициент попаданий | 1.8349 | +0.0007 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 802 176 | +4 658 |
Попадания | 437 180 | +2 381 |
Количество пробитий | 151 336 | +724 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 278 671 | +3 951 |
Коэффициент использования брони | 0.9836 | +0.0054 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 802 176 | +4 658 |
Кол-во полученных пробитий | 437 180 | +2 381 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 151 336 | +724 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 278 671 | +3 951 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 1 966.51 | +5.41 |
Опыт | 793.56 | +0.54 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 307.54 | +1.21 |
Урон по вашим разведданным | 180.83 | +0.86 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 126.72 | +0.36 |
Заблокированный бронёй урон | 150.30 | +4.50 |
Очков захвата базы | 0.98 |
|
Очков защиты базы | 0.97 | -0.01 |
Обнаружено противников | 0.74 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.75 |
|