7 051
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
48.5693%
Изменение
-0.0011%
Бои:
78 459
+47
Победы:
38 107
+22
Поражения:
39 274
+22
Ничьи:
1 078
+3
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 1.0285 | -0.0001 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 58 264 | +31 |
Погиб в боях | 56 651 | +36 |
Коэффициент урона | 1.0520 | -0.0002 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 88 858 570 | +68 313 |
Получено урона | 84 462 693 | +75 677 |
Коэффициент попаданий | 1.4956 |
|
---|---|---|
Произведено выстрелов | 557 241 | +335 |
Попадания | 372 599 | +246 |
Количество пробитий | 239 045 | +142 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 26 823 | +26 |
Коэффициент использования брони | 0.7135 | -0.0001 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 557 241 | +335 |
Кол-во полученных пробитий | 372 599 | +246 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 239 045 | +142 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 26 823 | +26 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 1 132.55 | +0.19 |
Опыт | 545.72 | +0.14 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 410.75 | +0.19 |
Урон по вашим разведданным | 357.66 | +0.18 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 53.09 |
|
Заблокированный бронёй урон | 485.36 | +0.14 |
Очков захвата базы | 0.95 |
|
Очков защиты базы | 0.38 |
|
Обнаружено противников | 0.86 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.76 |
|