10 065 +8
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
57.0405%
Изменение
+0.0137%
Бои:
139 045
+475
Победы:
79 312
+290
Поражения:
57 866
+174
Ничьи:
1 867
+11
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 1.8126 | +0.0021 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 178 385 | +763 |
Погиб в боях | 98 414 | +305 |
Коэффициент урона | 1.4694 | +0.0006 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 267 272 728 | +1 193 394 |
Получено урона | 181 895 690 | +744 880 |
Коэффициент попаданий | 1.3738 | +0.0020 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 1 765 179 | +22 193 |
Попадания | 1 284 843 | +14 252 |
Количество пробитий | 701 765 | +4 647 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 175 290 | +7 353 |
Коэффициент использования брони | 0.6826 | +0.0018 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 1 765 179 | +22 193 |
Кол-во полученных пробитий | 1 284 843 | +14 252 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 701 765 | +4 647 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 175 290 | +7 353 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 1 922.20 | +2.02 |
Опыт | 774.79 | +1.15 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 607.52 | -0.31 |
Урон по вашим разведданным | 506.89 | -0.10 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 100.62 | -0.23 |
Заблокированный бронёй урон | 585.91 | +0.65 |
Очков захвата базы | 1.17 |
|
Очков защиты базы | 0.86 |
|
Обнаружено противников | 1.40 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.43 |
|