10 628 +6
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
57.5775%
Изменение
+0.0057%
Бои:
83 642
+346
Победы:
48 159
+204
Поражения:
34 221
+139
Ничьи:
1 262
+3
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 2.0984 | +0.0009 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 109 743 | +480 |
Погиб в боях | 52 299 | +206 |
Коэффициент урона | 1.6401 | +0.0003 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 169 363 664 | +908 857 |
Получено урона | 103 267 237 | +539 825 |
Коэффициент попаданий | 1.3701 | +0.0002 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 1 005 826 | +4 351 |
Попадания | 734 122 | +3 076 |
Количество пробитий | 467 388 | +2 195 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 40 572 | +202 |
Коэффициент использования брони | 0.6919 | +0.0003 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 1 005 826 | +4 351 |
Кол-во полученных пробитий | 734 122 | +3 076 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 467 388 | +2 195 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 40 572 | +202 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 2 024.86 | +2.50 |
Опыт | 865.70 | +0.79 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 739.97 | +0.50 |
Урон по вашим разведданным | 630.26 | +0.66 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 109.71 | -0.15 |
Заблокированный бронёй урон | 566.93 | +2.95 |
Очков захвата базы | 1.04 |
|
Очков защиты базы | 1.01 |
|
Обнаружено противников | 1.56 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.72 |
|