6 179 -4
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
48.9798%
Изменение
-0.0138%
Бои:
87 630
+390
Победы:
42 921
+179
Поражения:
43 477
+208
Ничьи:
1 232
+3
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 1.0729 | -0.0008 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 65 457 | +231 |
Погиб в боях | 61 008 | +259 |
Коэффициент урона | 0.9524 | -0.0014 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 94 370 284 | +318 538 |
Получено урона | 99 087 543 | +477 266 |
Коэффициент попаданий | 1.3974 | +0.0167 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 590 403 | +18 437 |
Попадания | 422 496 | +8 240 |
Количество пробитий | 249 017 | +923 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 62 885 | +5 574 |
Коэффициент использования брони | 0.7382 | +0.0010 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 590 403 | +18 437 |
Кол-во полученных пробитий | 422 496 | +8 240 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 249 017 | +923 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 62 885 | +5 574 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 1 076.92 | -1.16 |
Опыт | 576.63 | -0.05 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 453.59 | -0.51 |
Урон по вашим разведданным | 405.60 | -0.40 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 47.99 | -0.11 |
Заблокированный бронёй урон | 366.47 | +0.75 |
Очков захвата базы | 0.92 | +0.01 |
Очков защиты базы | 0.46 |
|
Обнаружено противников | 0.97 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.68 |
|