corsar139

Ошибка!


Вы забыли ввести ник игрока.

Напоминаем ник игрока не может быть короче 3-х символов и длиннее 24-х символов.

Ошибка!


Вы ввели слишком короткий ник игрока.

Напоминаем ник игрока не может быть короче 3-х символов и длиннее 24-х символов.

Совет!

Пройдите авторизацию через Lesta Games ID!

Это позволит автоматически добавить всех Ваших друзей из World of Tanks в нашу базу. Вам больше не придется искать их через форму поиска, а также появится возможность фиксировать кто из друзей был активен в игре и каких результатов достиг.

Максимальные достижения игрока за бой


T37

Легкий танк
T37

Emil II

Тяжёлый танк
Emil II

T71 CMCD

Легкий танк
T71 CMCD

Список техники игрока


Тип lvl Название техники Бои % WN8 PR
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Kranvagn 6 100% 2092 1505 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 04IV B1 2 100% 902 1500 Знак классности 11
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII O-Ni 105 64% 1552 1522 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI O-I 99 58% 1502 1515 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 03III Type 91 Heavy 18 56% 1022 1326 Знак классности 33
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Emil II 194 48% 1579 1518 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII O-Ho 125 51% 1144 1383 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 04IV Type 95 Heavy 10 70% 1000 1435 Знак классности 22
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Emil I 121 50% 1509 1505 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII ИС-2 экранированный 41 56% 1769 1509 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI КВ-2 100 55% 1508 1513 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V КВ-1 48 48% 1321 1455 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 07VII СУ-152 79 57% 1445 1510 Знак классности 44
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 05V M10 RBFM 49 47% 1644 1507 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 02II АТ-1 3 33% 640 1035 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 07VII Krupp-Steyr Waffenträger 192 58% 1565 1534 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 06VI Т-34-85М 512 52% 1742 1657 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 01I Vickers Medium Mk. I 1 100% 261 1030 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 05V Valiant 1 100% 900 1500 Знак классности 11
СССРСССР Средний танкСредний танк 05V Т-34 40 53% 2354 1522 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 06VI Т-34-85 56 64% 2501 1536 Знак классности 33
КитайКитай Средний танкСредний танк 08VIII 59-Patton 656 51% 1445 1514 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 02II Type 89 I-Go/Chi-Ro 2 0% 2288 1379 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 06VI Strv 74 69 46% 1666 1506 Знак классности 33
ФранцияФранция Средний танкСредний танк 03III D2 4 0% 60 275 Знак классности 00
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 05V Type 3 Chi-Nu 19 58% 1445 1501 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 04IV Т-28 26 65% 1126 1469 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 08VIII UDES 14 Alt 5 149 48% 1408 1463 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 07VII Leo 191 58% 1581 1532 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 06VI Strv m/42-57 Alt A.2 297 49% 1576 1532 Знак классности 44
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 04IV БТ-7 10 30% 772 1077 Знак классности 22
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 04IV M5 Stuart 32 66% 990 1398 Знак классности 33
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 01I Renault FT 1 100% 326 1308 Знак классности 22
КитайКитай Легкий танкЛегкий танк 04IV M5A1 Stuart 6 50% 2395 1504 Знак классности 22
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 03III M3 Stuart 3 67% 1529 1501 Знак классности 22
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 08VIII M41 Walker Bulldog 153 53% 970 1293 Знак классности 44
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 07VII T71 CMCD 145 50% 1337 1460 Знак классности 44
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 06VI T37 121 58% 1867 1529 Знак классности 44
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 03III Pz.Kpfw. III Ausf. E 1 100% 870 1500 Знак классности 00
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 05V M24 Chaffee 55 58% 1816 1513 Знак классности 33
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 03III БТ-7 артиллерийский 3 67% 796 1349 Знак классности 00
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 03III Т-116 2 100% 1883 1501 Знак классности 22
КитайКитай Легкий танкЛегкий танк 03III Type 2597 Chi-Ha 2 0% 834 813 Знак классности 00
КитайКитай Легкий танкЛегкий танк 02II Vickers Mk. E Type B 1 100% 261 1030 Знак классности 00
ФранцияФранция САУСАУ 04IV AMX 105 AM mle. 47 68 49% 1136 1362 Знак классности 22
ФранцияФранция САУСАУ 05V AMX 13 105 AM mle. 50 94 43% 959 1272 Знак классности 33
ФранцияФранция САУСАУ 06VI AMX 13 F3 AM 83 52% 1261 1485 Знак классности 33
ФранцияФранция САУСАУ 07VII Lorraine 155 mle. 50 106 57% 1107 1436 Знак классности 33
ФранцияФранция САУСАУ 08VIII Lorraine 155 mle. 51 7 43% 510 974 Знак классности 00

Рейтинг WN8 по уровням техники


Рейтинг WN8 по типам техники


Рейтинг WN8 по национальностям техники