Indaran

Ошибка!


Вы забыли ввести ник игрока.

Напоминаем ник игрока не может быть короче 3-х символов и длиннее 24-х символов.

Ошибка!


Вы ввели слишком короткий ник игрока.

Напоминаем ник игрока не может быть короче 3-х символов и длиннее 24-х символов.

Совет!

Пройдите авторизацию через Lesta Games ID!

Это позволит автоматически добавить всех Ваших друзей из World of Tanks в нашу базу. Вам больше не придется искать их через форму поиска, а также появится возможность фиксировать кто из друзей был активен в игре и каких результатов достиг.

Максимальные достижения игрока за бой


AMX 50 100

Тяжёлый танк
AMX 50 100

Объект 261

САУ
Объект 261

КВ-5

Тяжёлый танк
КВ-5

Список техники игрока


Тип lvl Название техники Бои % WN8 PR
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX T54E1 428 52% 1743 1589 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII M-II-Y 91 44% 1027 1273 Знак классности 22
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI VK 36.01 (H) 261 55% 1761 1568 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII ИС-3 1002 55% 1875 1759 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII T32 199 58% 1816 1559 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII КВ-5 2573 53% 1583 1588 Знак классности 44
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII AMX 50 100 524 51% 1775 1690 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Pawlack Tank 49 45% 1392 1496 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX СТ-I 448 57% 1784 1629 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Chrysler K GF 98 45% 896 1239 Знак классности 22
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Emil I 135 50% 1169 1439 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X ИС-4 316 50% 1558 1527 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Объект 277 31 42% 526 1019 Знак классности 11
ПольшаПольша Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X 60TP Lewandowskiego 19 74% 849 1381 Знак классности 11
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Emil II 215 49% 1109 1375 Знак классности 44
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Tiger I 205 50% 1362 1505 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Black Prince 10 30% 520 873 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X T110E5 12 25% 980 1087 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII КВ-4 270 50% 1418 1500 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X E 100 218 50% 1349 1481 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Tiger 131 79 65% 1406 1510 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII ИС 148 56% 1981 1558 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X T57 Heavy Tank 292 52% 1520 1522 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Т-150 43 47% 218 817 Знак классности 11
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Tiger II 294 56% 1480 1531 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Объект 252У Защитник 15 67% 1472 1503 Знак классности 22
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII E 75 TS 137 41% 828 1188 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V T1 Heavy Tank 99 58% 1501 1518 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX M-VI-Y 156 56% 1275 1455 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII M4A3FL 14 36% 0 0 Знак классности 22
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X AMX 50 B 129 42% 1218 1376 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI КВ-85 186 50% 1348 1465 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII T29 144 56% 1731 1536 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX M103 314 54% 1512 1517 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII T34 B 44 57% 780 1211 Знак классности 22
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX E 75 291 52% 1307 1467 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X ИС-7 179 47% 1268 1429 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V Churchill I 24 50% 1403 1503 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X M-V-Y 46 48% 987 1281 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Churchill VII 53 42% 768 1167 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V КВ-1С с МЗ 1 100% 261 1030 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII FV201 (A45) 14 71% 1210 1501 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI КВ-2 78 49% 907 1275 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX AMX 50 120 458 60% 1830 1698 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII M-III-Y 136 45% 1037 1314 Знак классности 22
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Kranvagn 36 42% 964 1255 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Т-10 376 45% 1342 1472 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII КВ-3 370 53% 1200 1393 Знак классности 44
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI ARL 44 93 46% 1031 1318 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII AMX M4 mle. 45 121 57% 1340 1506 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII КВ-122 5 40% 1455 1500 Знак классности 11
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI M6 54 44% 676 1109 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 05V StuG IV 26 58% 1063 1406 Знак классности 33
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 10X Объект 268 16 69% 988 1500 Знак классности 11
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 04IV СУ-85Б 51 57% 574 1088 Знак классности 00
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 07VII СУ-152 214 59% 1482 1517 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 06VI СУ-100 267 54% 1659 1537 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 02II АТ-1 9 67% 1043 1450 Знак классности 00
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 10X Объект 268 Вариант 4 31 42% 664 1098 Знак классности 22
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 08VIII ИСУ-152 830 53% 1808 1714 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 05V СУ-85 431 50% 1103 1376 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 09IX Объект 704 355 52% 1745 1586 Знак классности 44
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 08VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger 9 11% 1012 1117 Знак классности 11
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 07VII T28 Concept 130 50% 1266 1473 Знак классности 33
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 05V M10 RBFM 1 100% 1644 1501 Знак классности 11
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 07VII СУ-100М1 185 48% 1007 1317 Знак классности 22
ИталияИталия ПТ-САУПТ-САУ 08VIII SMV CC-64 Vipera 10 50% 928 1273 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 02II Panzerjäger I 2 0% 166 361 Знак классности 00
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 09IX Объект 263 28 50% 770 1214 Знак классности 22
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 02II Renault FT AC 6 33% 994 1231 Знак классности 33
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 07VII E 25 335 53% 1232 1449 Знак классности 33
ИталияИталия Средний танкСредний танк 07VII P.43 ter 43 49% 1221 1461 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 07VII Comet 23 57% 744 1223 Знак классности 11
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 05V Type 3 Chi-Nu 21 67% 1418 1503 Знак классности 22
СШАСША Средний танкСредний танк 06VI M4A3E8 Sherman 43 53% 1308 1502 Знак классности 22
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 05V Strv m/42 26 65% 1377 1505 Знак классности 22
ФранцияФранция Средний танкСредний танк 10X Bat.-Châtillon 25 t 889 48% 1714 1648 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 07VII Т-43 167 47% 1174 1374 Знак классности 44
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 10X E 50 Ausf. M 288 48% 1225 1392 Знак классности 44
ФранцияФранция Средний танкСредний танк 09IX Bat.-Châtillon 25 t AP 389 45% 1188 1389 Знак классности 33
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 07VII Leo 64 50% 1041 1361 Знак классности 22
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 08VIII Panther II 286 56% 1436 1526 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 06VI Strv 74 48 54% 1099 1437 Знак классности 22
СССРСССР Средний танкСредний танк 07VII КВ-13 112 55% 779 1206 Знак классности 44
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 06VI Škoda T 25 114 48% 1071 1351 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 10X Объект 140 45 47% 964 1263 Знак классности 22
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 06VI VK 30.02 (M) 38 53% 1225 1485 Знак классности 33
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 07VII VK 30.02 (D) 145 50% 1490 1509 Знак классности 33
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 10X Leopard 1 602 49% 1402 1466 Знак классности 33
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 10X TVP T 50/51 52 29% 767 1025 Знак классности 22
СССРСССР Средний танкСредний танк 08VIII Т-44 435 46% 1058 1299 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 10X Concept No. 5 7 14% 158 500 Знак классности 00
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 05V VK 30.01 (H) 215 58% 1833 1576 Знак классности 33
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 07VII Konštrukta T-34/100 172 51% 1510 1517 Знак классности 44
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 09IX Škoda T 50 197 46% 818 1194 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 10X Объект 430У 80 59% 1073 1412 Знак классности 22
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 08VIII TVP VTU Koncept 118 60% 980 1309 Знак классности 33
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 09IX E 50 333 49% 1422 1497 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 08VIII Vickers Mark 3 7 43% 141 716 Знак классности 11
ИталияИталия Средний танкСредний танк 08VIII P.44 Pantera 41 49% 599 1079 Знак классности 22
СШАСША Средний танкСредний танк 08VIII T69 314 49% 1502 1519 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 06VI Cromwell 119 47% 1027 1309 Знак классности 33
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 09IX T 55A 76 51% 1083 1365 Знак классности 22
СССРСССР Средний танкСредний танк 09IX Т-54 757 50% 1424 1508 Знак классности 44
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 04IV Pz.Kpfw. III Ausf. J 25 44% 242 836 Знак классности 33
ФранцияФранция Средний танкСредний танк 08VIII AMX Chasseur de chars 1331 49% 1478 1540 Знак классности 44
СШАСША Средний танкСредний танк 04IV M3 Lee 8 63% 1002 1404 Знак классности 11
ИталияИталия Средний танкСредний танк 06VI P.43 bis 10 40% 927 1276 Знак классности 11
СССРСССР Средний танкСредний танк 07VII Т-34М-54 20 35% 923 1176 Знак классности 22
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 07VII Panther 179 51% 1103 1379 Знак классности 33
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 09IX Leopard Prototyp A 521 52% 1395 1506 Знак классности 33
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 04IV Lago 5 40% 229 819 Знак классности 11
СССРСССР Средний танкСредний танк 10X Т-62А 849 45% 1355 1423 Знак классности 44
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 05V Pz.Kpfw. III/IV 185 51% 1092 1342 Знак классности 44
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 08VIII Panhard AML Lynx 6x6 38 42% 362 893 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания Легкий танкЛегкий танк 07VII GSR 3301 Setter 28 46% 138 749 Знак классности 11
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 01I МС-1 52 60% 568 1134 Знак классности 00
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 01I T1 Cunningham 43 49% 906 1268 Знак классности 33
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 06VI T37 273 52% 1505 1542 Знак классности 44
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 07VII Aufklärungspanzer Panther 49 53% 847 1269 Знак классности 33
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 10X Rheinmetall Panzerwagen 103 48% 718 1119 Знак классности 22
ШвецияШвеция Легкий танкЛегкий танк 01I Strv fm/21 1 0% 821 896 Знак классности 00
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 07VII Spähpanzer SP I C 111 60% 2114 1552 Знак классности 44
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 09IX Spähpanzer Ru 251 758 51% 1182 1416 Знак классности 44
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 02II Pz.Kpfw. II 9 56% 367 966 Знак классности 22
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 05V VK 16.02 Leopard 60 60% 1213 1467 Знак классности 44
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 01I Leichttraktor 13 54% 435 1018 Знак классности 00
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 06VI Panhard AMD 178B 26 73% 1649 1509 Знак классности 44
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 07VII Hotchkiss EBR 50 50% 828 1222 Знак классности 22
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 06VI VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 1 0% 0 0 Знак классности 00
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 06VI Т-50-2 1 0% 756 747 Знак классности 00
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 02II Pz.Kpfw. 35 (t) 332 55% 1582 1527 Знак классности 44
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 06VI T21 162 53% 990 1321 Знак классности 44
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 03III БТ-7 артиллерийский 39 46% 744 1137 Знак классности 33
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 05V M7 52 63% 1344 1505 Знак классности 44
ШвецияШвеция Легкий танкЛегкий танк 03III Strv m/40L 4 50% 633 1180 Знак классности 11
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 06VI M24E2 Super Chaffee 1 0% 273 448 Знак классности 00
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 07VII T71 DA 1139 52% 1479 1591 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Легкий танкЛегкий танк 02II Type 97 Te-Ke 9 67% 670 1192 Знак классности 33
ШвецияШвеция Легкий танкЛегкий танк 02II Strv m/38 2 50% 2353 1501 Знак классности 22
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 09IX T49 125 44% 652 1074 Знак классности 22
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 03III Т-46 43 33% 261 753 Знак классности 00
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 02II Т-26 14 57% 778 1234 Знак классности 00
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 05V AMX ELC bis 69 41% 950 1305 Знак классности 33
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 02II БТ-2 8 38% 0 584 Знак классности 00
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 03III AMX 38 8 63% 501 1086 Знак классности 11
СССРСССР Легкий танкЛегкий танк 03III ЛТП 10 50% 618 1091 Знак классности 33
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 07VII AMX 13 75 192 47% 842 1242 Знак классности 33
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 08VIII M41 Walker Bulldog 120 48% 1417 1505 Знак классности 33
ШвецияШвеция Легкий танкЛегкий танк 02II L-60 2 0% 139 332 Знак классности 11
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 06VI VK 28.01 103 42% 1162 1378 Знак классности 33
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 02II Pz.Kpfw. I 2 100% 452 1393 Знак классности 11
СШАСША Легкий танкЛегкий танк 02II T7 Combat Car 1 0% 3 191 Знак классности 00
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 09IX AMX 13 90 629 46% 1031 1285 Знак классности 44
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 03III Pz.Kpfw. 38 (t) 85 47% 524 1028 Знак классности 11
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 10X AMX 13 105 79 47% 797 1140 Знак классности 33
ГерманияГермания Легкий танкЛегкий танк 02II Pz.Kpfw. II Ausf. D 3 33% 0 526 Знак классности 11
ВеликобританияВеликобритания Легкий танкЛегкий танк 06VI Crusader 79 51% 619 1126 Знак классности 33
ФранцияФранция Легкий танкЛегкий танк 06VI AMX 12 t 355 51% 1270 1497 Знак классности 44
СШАСША САУСАУ 08VIII M40/M43 119 54% 1019 1377 Знак классности 44
СШАСША САУСАУ 09IX M53/M55 21 57% 752 1209 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания САУСАУ 06VI FV304 534 54% 1379 1535 Знак классности 44
СССРСССР САУСАУ 07VII С-51 499 48% 1646 1577 Знак классности 44
СШАСША САУСАУ 07VII M12 107 41% 781 1207 Знак классности 33
СССРСССР САУСАУ 10X Объект 261 1772 50% 1658 1581 Знак классности 44
ГерманияГермания САУСАУ 07VII G.W. Panther 203 51% 2199 1593 Знак классности 44
ГерманияГермания САУСАУ 06VI Hummel 165 49% 1977 1549 Знак классности 44
ФранцияФранция САУСАУ 02II Renault FT 75 BS 1 0% 222 407 Знак классности 00
СШАСША САУСАУ 05V M41 HMC 44 52% 484 987 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания САУСАУ 09IX FV3805 39 49% 905 1266 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания САУСАУ 05V Bishop 109 60% 1590 1516 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания САУСАУ 07VII Crusader 5.5-in. SP 109 57% 1381 1506 Знак классности 33
ФранцияФранция САУСАУ 08VIII Lorraine 155 mle. 51 342 49% 2006 1604 Знак классности 44
ГерманияГермания САУСАУ 10X G.W. E 100 486 51% 1281 1454 Знак классности 44
ФранцияФранция САУСАУ 09IX Bat.-Châtillon 155 55 609 54% 1571 1600 Знак классности 44
СШАСША САУСАУ 06VI M44 44 52% 941 1310 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания САУСАУ 08VIII FV207 210 46% 1265 1391 Знак классности 44
ГерманияГермания САУСАУ 09IX G.W. Tiger 525 51% 1307 1486 Знак классности 44
ФранцияФранция САУСАУ 07VII Lorraine 155 mle. 50 257 51% 2035 1624 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания САУСАУ 10X Conqueror Gun Carriage 37 51% 895 1292 Знак классности 33
СШАСША САУСАУ 10X T92 HMC 21 38% 960 1232 Знак классности 44
ФранцияФранция САУСАУ 10X Bat.-Châtillon 155 58 157 53% 798 1237 Знак классности 44

Рейтинг WN8 по уровням техники


Рейтинг WN8 по типам техники


Рейтинг WN8 по национальностям техники