7 675 +10
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
53.9500%
Изменение
+0.0223%
Бои:
105 746
+659
Победы:
57 050
+379
Поражения:
47 395
+275
Ничьи:
1 301
+5
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 1.6338 | +0.0023 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 121 709 | +896 |
Погиб в боях | 74 496 | +448 |
Коэффициент урона | 1.2413 | +0.0002 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 132 102 258 | +853 238 |
Получено урона | 106 426 367 | +674 999 |
Коэффициент попаданий | 1.4283 | +0.0008 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 1 258 403 | +21 128 |
Попадания | 881 080 | +14 313 |
Количество пробитий | 643 374 | +7 993 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 32 174 | +3 257 |
Коэффициент использования брони | 0.7667 | +0.0003 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 1 258 403 | +21 128 |
Кол-во полученных пробитий | 881 080 | +14 313 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 643 374 | +7 993 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 32 174 | +3 257 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 1 249.24 | +0.29 |
Опыт | 735.61 | +1.18 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 366.75 | -0.17 |
Урон по вашим разведданным | 310.94 | +0.01 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 55.81 | -0.18 |
Заблокированный бронёй урон | 321.17 | -0.25 |
Очков захвата базы | 0.77 |
|
Очков защиты базы | 0.64 | +0.01 |
Обнаружено противников | 1.20 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.57 |
|