BTaHKu

Ошибка!


Вы забыли ввести ник игрока.

Напоминаем ник игрока не может быть короче 3-х символов и длиннее 24-х символов.

Ошибка!


Вы ввели слишком короткий ник игрока.

Напоминаем ник игрока не может быть короче 3-х символов и длиннее 24-х символов.

Совет!

Пройдите авторизацию через Lesta Games ID!

Это позволит автоматически добавить всех Ваших друзей из World of Tanks в нашу базу. Вам больше не придется искать их через форму поиска, а также появится возможность фиксировать кто из друзей был активен в игре и каких результатов достиг.

Максимальные достижения игрока за бой


O-I Experimental

Тяжёлый танк
O-I Experimental

E 75

Тяжёлый танк
E 75

Список техники игрока


Тип lvl Название техники Бои % WN8 PR
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Caernarvon 403 54% 1519 1557 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Объект 257 15 60% 1455 1502 Знак классности 22
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII EMIL 1951 2424 53% 1578 1603 Знак классности 44
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V BDR G1 B 74 45% 1454 1502 Знак классности 44
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII VK 45.02 (P) Ausf. A 116 38% 798 1154 Знак классности 33
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII BZ-58 13 54% 849 1249 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Т-150 301 48% 584 1074 Знак классности 00
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Löwe 2 0% 485 622 Знак классности 00
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 04IV B1 29 52% 446 989 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX AMX M4 mle. 51 277 51% 1253 1449 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Tiger I 175 54% 1357 1471 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Type 4 Heavy 406 50% 1333 1469 Знак классности 44
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X E 100 715 49% 1435 1490 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII FV201 (A45) 415 53% 1414 1534 Знак классности 44
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Tiger 131 193 54% 1284 1501 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Type 63 7 0% 493 579 Знак классности 00
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII ИС-М 81 38% 495 966 Знак классности 11
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Tiger II 409 53% 1645 1575 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X AMX 50 B 200 44% 1309 1443 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Объект 777 Вариант II 49 53% 1343 1502 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX E 75 1105 52% 1586 1595 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X M-V-Y 20 25% 807 1026 Знак классности 11
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII M-III-Y 151 47% 1451 1486 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII КВ-3 92 55% 1155 1453 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII AMX M4 mle. 45 143 47% 1647 1518 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII AMX 65 t 71 52% 903 1235 Знак классности 22
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII AMX M4 mle. 49 Liberté 255 49% 1085 1375 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII ИС-2 экранированный 4 75% 1388 1501 Знак классности 11
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI VK 30.01 (P) 28 75% 1301 1504 Знак классности 22
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Type 71 40 55% 1266 1430 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Объект 705 105 57% 1194 1458 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X AMX M4 mle. 54 159 41% 992 1272 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII T32 314 54% 1651 1568 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Type 5 Heavy 173 45% 1090 1294 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Pawlack Tank 43 53% 1114 1438 Знак классности 11
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X СТ-II 44 55% 1222 1485 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Объект 705А 93 53% 1356 1491 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Conqueror 388 53% 1613 1566 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Объект 260 240 49% 1292 1445 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X ИС-4 1293 48% 1430 1492 Знак классности 44
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII GPT-166 82 44% 1055 1349 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Объект 277 126 52% 1661 1511 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX T54 Heavy Tank 5 40% 569 1002 Знак классности 22
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Type 68 64 58% 1296 1501 Знак классности 22
ИталияИталия Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Progetto CC55 mod. 54 85 45% 1181 1392 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Black Prince 159 48% 1007 1306 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII ИС 378 45% 754 1120 Знак классности 00
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI VK 36.01 KwK 41 7,5 cm 50 46% 1130 1393 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Maus 58 57% 955 1340 Знак классности 22
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 04IV Durchbruchswagen 2 16 63% 543 1114 Знак классности 22
ЧехословакияЧехословакия Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Vz. 44-1 39 49% 1307 1462 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX M-VI-Y 190 48% 1052 1349 Знак классности 33
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI ARL 44 71 59% 1336 1503 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII T29 1215 57% 1797 1721 Знак классности 44
ЧехословакияЧехословакия Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII TNH 105/1000 129 47% 1249 1429 Знак классности 22
ЧехословакияЧехословакия Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII TST 30 40% 786 1137 Знак классности 22
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI КВ-2 2 50% 484 1042 Знак классности 00
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX AMX 50 120 826 53% 1687 1663 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII O-Ni 204 52% 1348 1512 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Т-10 749 52% 1835 1682 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX ИС-3-II 352 52% 1713 1570 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Type 4 Ju-To 62 56% 1101 1441 Знак классности 33
ИталияИталия Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Carro d'assalto P.88 53 45% 1026 1334 Знак классности 33
ИталияИталия Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Rinoceronte 311 50% 1284 1469 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 03III Type 91 Heavy 2 0% 975 900 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII M-II-Y 67 51% 1302 1502 Знак классности 22
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX VK 45.02 (P) Ausf. B 74 51% 1043 1341 Знак классности 22
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Pz.Kpfw. VII 10 50% 927 1324 Знак классности 11
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Emil I 249 49% 1612 1527 Знак классности 22
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII GPT-58 52 44% 891 1217 Знак классности 22
ПольшаПольша Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X 60TP Lewandowskiego 38 42% 629 1025 Знак классности 22
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX AE Phase I 508 49% 1415 1496 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII ИС-2-II 181 47% 1116 1372 Знак классности 22
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII BZ-166 24 42% 950 1277 Знак классности 22
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X BZ-75 7 29% 552 905 Знак классности 11
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V T1 Heavy Tank 45 53% 681 1136 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX M103 516 51% 1528 1537 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII T34 B 41 41% 1356 1446 Знак классности 33
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX T54E1 298 51% 1601 1525 Знак классности 22
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 04IV Type 95 Heavy 4 100% 725 1500 Знак классности 22
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X GPT-75 17 59% 766 1207
Знак классности 11NEW
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V Churchill I 45 49% 1310 1468 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI Churchill VII 67 60% 1475 1510 Знак классности 33
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X WZ-111 model 5A 34 59% 1217 1437 Знак классности 22
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX GPT-68 111 43% 943 1229
Знак классности 44NEW
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V O-I Experimental 300 58% 1902 1613 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X T57 Heavy Tank 1720 48% 1728 1638 Знак классности 33
ЧехословакияЧехословакия Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX TNH T Vz. 51 351 49% 1513 1531 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 07VII Tiger (P) 75 56% 1219 1436 Знак классности 33
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII VK 100.01 (P) 112 49% 1230 1442 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI M6 105 51% 1443 1502 Знак классности 44
ПольшаПольша Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII 53TP Markowskiego 26 50% 544 1051 Знак классности 22
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI O-I 863 51% 1604 1619 Знак классности 44
ГерманияГермания Тяжёлый танкТяжёлый танк 06VI VK 36.01 (H) 882 58% 1552 1617 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII ИС-3 716 48% 1295 1449 Знак классности 33
ИталияИталия Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Progetto C50 mod. 66 108 48% 1217 1386 Знак классности 44
ФранцияФранция Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII AMX 50 100 158 49% 2053 1551 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Super Conqueror 434 47% 1250 1399 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V КВ-1 260 43% 450 953 Знак классности 11
КитайКитай Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX BZ-68 22 50% 1186 1412 Знак классности 33
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII ИС-5 (Объект 730) 53 42% 1275 1397 Знак классности 33
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX Emil II 321 53% 1478 1524 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII O-Ho 745 49% 1520 1589 Знак классности 44
СШАСША Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X T110E5 1091 48% 1497 1513 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Тяжёлый танкТяжёлый танк 08VIII Type 57 55 51% 1100 1316 Знак классности 33
ЧехословакияЧехословакия Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Vz. 55 208 52% 1461 1501 Знак классности 44
ПольшаПольша Тяжёлый танкТяжёлый танк 09IX 50TP Tyszkiewicza 6 83% 1017 1501 Знак классности 11
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X ИС-7 1144 47% 1472 1498 Знак классности 44
СССРСССР Тяжёлый танкТяжёлый танк 05V КВ-1С с МЗ 5 60% 448 1046 Знак классности 11
ШвецияШвеция Тяжёлый танкТяжёлый танк 10X Kranvagn 851 50% 1449 1513 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 08VIII Charioteer 158 58% 1251 1507 Знак классности 22
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 10X T110E4 29 34% 558 972 Знак классности 33
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 07VII Jagdpanther 232 55% 1714 1555 Знак классности 44
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 10X Strv 103B 1210 47% 1309 1440 Знак классности 44
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 09IX T95 96 48% 825 1220 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 10X FV4005 Stage II 288 47% 993 1276 Знак классности 22
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 06VI СУ-100 456 43% 830 1184 Знак классности 44
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 09IX Waffenträger auf Pz. IV 528 49% 1610 1589 Знак классности 33
ЯпонияЯпония ПТ-САУПТ-САУ 10X Ho-Ri 3 32 47% 1054 1291 Знак классности 11
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 06VI AT 8 145 57% 1821 1541 Знак классности 22
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 10X AMX 50 Foch B 190 46% 1089 1349 Знак классности 33
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 09IX Объект 704 371 53% 1771 1554 Знак классности 33
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 03III T56 GMC 15 60% 1210 1501 Знак классности 00
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 05V Ikv 103 97 48% 862 1243 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 10X Объект 268 Вариант 5 77 49% 930 1289 Знак классности 22
ЯпонияЯпония ПТ-САУПТ-САУ 06VI Type 95 Ji-Ro 2 50% 142 515 Знак классности 00
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 04IV Jagdpanzer 38(t) Hetzer 55 49% 631 1108 Знак классности 00
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 02II Pvlvv fm/42 4 100% 284 1274 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 04IV Alecto 10 60% 2096 1505 Знак классности 22
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 05V M10 RBFM 69 39% 827 1181 Знак классности 22
ПольшаПольша ПТ-САУПТ-САУ 05V Wz.40 50 52% 739 1200 Знак классности 22
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 07VII СУ-100М1 193 51% 1178 1425 Знак классности 22
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 04IV Sav m/43 38 55% 490 1036 Знак классности 33
ЯпонияЯпония ПТ-САУПТ-САУ 09IX Ho-Ri 1 108 42% 889 1217 Знак классности 33
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 08VIII Jagdpanther II 208 52% 1486 1511 Знак классности 33
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 07VII Ikv 90 Typ B 129 53% 1112 1392 Знак классности 33
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 03III Ikv 72 9 44% 258 838 Знак классности 00
ИталияИталия ПТ-САУПТ-САУ 09IX Controcarro 1 Mk. 2 146 43% 986 1281 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 07VII AT 7 454 57% 2140 1793 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 04IV СУ-85Б 96 55% 701 1185 Знак классности 00
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 09IX Jagdtiger 263 49% 1359 1487 Знак классности 22
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 08VIII UDES 03 248 44% 1459 1473 Знак классности 33
ЯпонияЯпония ПТ-САУПТ-САУ 07VII Chi-To SP 30 37% 336 847 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 07VII Sturer Emil 255 52% 1622 1537 Знак классности 44
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 05V T67 285 50% 1202 1485 Знак классности 44
ПольшаПольша ПТ-САУПТ-САУ 08VIII Wz.58Т 26 38% 1069 1272
Знак классности 22NEW
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 05V Archer 42 67% 1297 1506 Знак классности 22
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 09IX К-91-ПТ 34 35% 540 976 Знак классности 22
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 07VII СУ-152 309 47% 957 1259 Знак классности 00
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 04IV Marder 38T 38 45% 1057 1299 Знак классности 44
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 05V Pz.Sfl. IVc 75 45% 1607 1505 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 10X FV217 Badger 279 50% 1244 1437 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 10X Объект 268 Вариант 4 127 54% 1297 1501 Знак классности 33
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 07VII T25/2 31 45% 450 968 Знак классности 22
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 04IV T40 75 57% 1002 1383 Знак классности 00
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 04IV Pz.Sfl. IC 1 0% 731 822 Знак классности 00
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 08VIII Т-103 1303 49% 1360 1497 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 04IV СУ-76М 134 48% 536 1041 Знак классности 00
ИталияИталия ПТ-САУПТ-САУ 08VIII SMV CC-67 92 53% 1230 1488 Знак классности 44
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 10X Jagdpanzer E 100 131 50% 970 1299 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 05V StuG III Ausf. G 117 48% 720 1145 Знак классности 00
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 06VI Nashorn 125 47% 1232 1449 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 07VII E 25 821 50% 1186 1375 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 06VI Excalibur 16 44% 862 1269 Знак классности 22
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 06VI Ikv 65 Alt II 108 52% 1297 1450 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 05V AT 2 60 62% 1503 1508 Знак классности 33
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 10X Объект 268 846 49% 1565 1562 Знак классности 44
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 08VIII СУ-101 205 45% 1452 1495 Знак классности 33
ПольшаПольша ПТ-САУПТ-САУ 07VII Wz.57D 74 50% 727 1192 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 05V StuG IV 55 56% 1263 1430 Знак классности 44
КитайКитай ПТ-САУПТ-САУ 05V 60G FT 29 55% 1142 1492 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 08VIII Rhm.-Borsig Waffenträger 553 49% 1710 1609 Знак классности 33
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 10X Grille 15 1559 48% 1270 1451 Знак классности 44
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 03III Marder II 33 55% 1151 1414 Знак классности 11
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 02II T3 HMC 9 22% 568 867 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 09IX FV4004 Conway 312 47% 1453 1522 Знак классности 33
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 08VIII T28 Prototype 26 69% 673 1265 Знак классности 11
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 05V СУ-85 264 50% 651 1117 Знак классности 22
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 07VII M56 Scorpion 8 50% 1084 1455 Знак классности 11
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 06VI ARL V39 157 41% 1115 1326 Знак классности 44
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 07VII T28 Concept 59 46% 1040 1316 Знак классности 33
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 06VI M36 Jackson 521 56% 1623 1637 Знак классности 44
КитайКитай ПТ-САУПТ-САУ 06VI WZ-131G FT 56 61% 1423 1508 Знак классности 33
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 06VI M18 Hellcat 108 51% 1379 1433 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 07VII Challenger 101 47% 849 1198 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 10X FV215b (183) 584 47% 1045 1315 Знак классности 44
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 07VII Super Hellcat 182 48% 1234 1436 Знак классности 44
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 09IX AMX 50 Foch 302 48% 1709 1558 Знак классности 44
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 10X AMX 50 Foch (155) 22 45% 1279 1446 Знак классности 22
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 10X WT E 100 Оруженосец 124 44% 790 1178 Знак классности 33
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 07VII AMX AC mle. 46 193 49% 1526 1515 Знак классности 44
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 06VI Jagdpanzer IV 128 51% 1453 1501 Знак классности 33
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 05V S35 CA 106 50% 1614 1509 Знак классности 33
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 10X T110E3 4 25% 247 685 Знак классности 00
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 08VIII AMX AC mle. 48 372 46% 1583 1518 Знак классности 44
ШвецияШвеция ПТ-САУПТ-САУ 09IX Strv 103-0 636 50% 1558 1556 Знак классности 33
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 02II АТ-1 10 40% 299 878 Знак классности 00
ФранцияФранция ПТ-САУПТ-САУ 04IV Somua SAu 40 43 40% 640 1068 Знак классности 33
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 08VIII ИСУ-152 436 51% 1664 1552 Знак классности 44
ИталияИталия ПТ-САУПТ-САУ 07VII SMV CC-56 51 51% 1117 1372 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 02II Panzerjäger I 3 67% 2724 1503 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 08VIII AT 15 231 56% 2346 1622 Знак классности 44
ЯпонияЯпония ПТ-САУПТ-САУ 08VIII Ho-Ri 2 74 49% 875 1211 Знак классности 22
ГерманияГермания ПТ-САУПТ-САУ 10X Waffenträger auf E 100 534 49% 1636 1557 Знак классности 44
СШАСША ПТ-САУПТ-САУ 05V M10 Wolverine 158 49% 1262 1411 Знак классности 44
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 06VI Achilles 123 59% 1668 1536 Знак классности 44
ИталияИталия ПТ-САУПТ-САУ 10X Controcarro 3 Minotauro 101 54% 1053 1401 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания ПТ-САУПТ-САУ 09IX Tortoise 610 51% 1762 1675 Знак классности 33
СССРСССР ПТ-САУПТ-САУ 09IX Объект 263 311 51% 1334 1494 Знак классности 33
ПольшаПольша ПТ-САУПТ-САУ 06VI Wz.44 39 56% 1309 1502 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 07VII FSV Scheme A 59 47% 1002 1362 Знак классности 22
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 02II Type 89 I-Go/Chi-Ro 5 20% 470 761 Знак классности 00
ПольшаПольша Средний танкСредний танк 10X CS-63 33 45% 689 1115 Знак классности 22
СССРСССР Средний танкСредний танк 07VII Т-43 233 52% 911 1270 Знак классности 00
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 09IX Kampfpanzer 50 t 536 53% 1339 1499 Знак классности 33
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 07VII Leo 304 51% 1153 1426 Знак классности 22
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 10X STB-1 647 46% 1364 1483 Знак классности 33
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 07VII Type 5 Chi-Ri 168 54% 1349 1500 Знак классности 33
КитайКитай Средний танкСредний танк 05V Type T-34 80 64% 1621 1519 Знак классности 33
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 06VI Strv 74 351 54% 1457 1525 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 04IV Т-28 145 47% 294 869 Знак классности 00
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 09IX Škoda T 50 387 49% 1444 1520 Знак классности 33
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 08VIII TVP VTU Koncept 222 45% 1066 1345 Знак классности 33
СШАСША Средний танкСредний танк 08VIII T69 325 48% 1706 1549 Знак классности 22
СССРСССР Средний танкСредний танк 04IV Т-34 с Л-11 5 20% 1477 1378 Знак классности 11
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 09IX T 55A 302 47% 1252 1395 Знак классности 33
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 07VII Comet 141 47% 1429 1504 Знак классности 44
СССРСССР Средний танкСредний танк 05V Т-34 231 49% 514 1026 Знак классности 44
ИталияИталия Средний танкСредний танк 06VI P.43 bis 96 49% 1187 1444 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 06VI Type 4 Chi-To 107 58% 1813 1528 Знак классности 44
ЯпонияЯпония Средний танкСредний танк 08VIII STA-1 541 48% 1418 1527 Знак классности 44
ПольшаПольша Средний танкСредний танк 09IX CS-59 102 46% 1073 1379 Знак классности 22
СШАСША Средний танкСредний танк 08VIII T95E2 19 32% 1412 1424 Знак классности 22
ФранцияФранция Средний танкСредний танк 09IX Bat.-Châtillon 25 t AP 647 49% 1334 1435 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 01I Vickers Medium Mk. I 1 100% 261 1241 Знак классности 11
СССРСССР Средний танкСредний танк 09IX Объект 430 431 49% 1569 1574 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 04IV Lago 2 50% 120 754 Знак классности 00
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 08VIII Centurion Mk. I 98 52% 1215 1488 Знак классности 44
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 05V Škoda T 24 46 46% 1025 1310 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 10X Объект 430У 238 47% 1314 1446 Знак классности 33
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 05V VK 30.01 (H) 67 54% 1366 1503 Знак классности 33
СССРСССР Средний танкСредний танк 09IX К-91-122 61 54% 1133 1405 Знак классности 22
СШАСША Средний танкСредний танк 02II T2 Medium Tank 9 67% 868 1346 Знак классности 00
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 04IV ST vz. 39 11 55% 1261 1499 Знак классности 22
ФранцияФранция Средний танкСредний танк 03III D2 6 0% 0 149 Знак классности 00
ПольшаПольша Средний танкСредний танк 06VI B.U.G.I. 50 46% 1148 1360 Знак классности 22
ВеликобританияВеликобритания Средний танкСредний танк 06VI Staghound Mk. III 18 61% 1524 1504 Знак классности 22
СШАСША Средний танкСредний танк 10X M60 270 47% 1566 1527 Знак классности 44
ШвецияШвеция Средний танкСредний танк 10X UDES 15/16 493 47% 1299 1463 Знак классности 44
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 08VIII Indien-Panzer 249 49% 1754 1550 Знак классности 44
ИталияИталия Средний танкСредний танк 09IX Prototipo Standard B 485 52% 1784 1690 Знак классности 33
СШАСША Средний танкСредний танк 06VI M4A3E8 Sherman 93 56% 1105 1349 Знак классности 22
ИталияИталия Средний танкСредний танк 03III M15/42 3 67% 1203 1500 Знак классности 22
ЧехословакияЧехословакия Средний танкСредний танк 10X TVP T 50/51 779 48% 1436 1545 Знак классности 33
ПольшаПольша Средний танкСредний танк 08VIII CS-53 121 50% 1027 1357 Знак классности 22
СССРСССР Средний танкСредний танк 07VII КВ-13 66 41% 1024 1318 Знак классности 44
ГерманияГермания Средний танкСредний танк 06VI VK 30.02 (M) 107 47% 901 1236 Знак классности 33
